Mobi Notícia

MobiBrasil lidera ranking das linhas de ônibus mais movimentadas de São Paulo

A MobiBrasil consolidou sua posição de destaque no sistema de transporte público de São Paulo ao operar as duas linhas de ônibus mais movimentadas da capital, conforme dados oficiais da SPTrans referentes a maio de 2026. Ocupando o topo absoluto do ranking, a linha 607C-10 (Itaim Bibi / Jardim Miriam) registrou a marca impressionante de 791.263 passageiros, seguida pela linha 6000-10 (Terminal Parelheiros / Terminal Santo Amaro), com 680.617 usuários transportados no período. 

Esses números reforçam a relevância estratégica da empresa, que concentra suas operações em eixos de alta demanda, conectando regiões essenciais da Zona Sul ao restante da metrópole.

A forte presença da MobiBrasil em áreas como Jardim Miriam, Parelheiros e Itaim Bibi reflete um planejamento voltado para atender os pontos de maior necessidade de deslocamento na capital paulista. 

Segundo a SPTrans, que disponibiliza dados detalhados sobre o sistema desde 2015, essas estatísticas permitem monitorar a eficiência do transporte coletivo e a confiança dos usuários em cada itinerário. Atualmente, a empresa opera mais de 55 linhas na Zona Sul de São Paulo, transportando diariamente cerca de 360 mil pessoas em sua estrutura operacional.

Para a companhia, estar à frente das linhas mais utilizadas da cidade é um resultado direto de um propósito definido como o “DNA” da empresa: servir e transformar a vida das pessoas. A MobiBrasil atribui esse desempenho ao empenho diário de seus colaboradores e à escolha constante dos passageiros que utilizam o sistema para movimentar a cidade. O foco da operadora permanece em garantir segurança e responsabilidade em cada trajeto, tratando cada viagem como uma oportunidade de conectar pessoas aos seus destinos e sonhos.

  • 1º 607C-10 – Itaim Bibi | Jardim Miriam (MOBIBRASIL): 791.263 passageiros
  • 2º 6000-10 – Terminal Parelheiros | Terminal Santo Amaro (MOBIBRASIL): 680.617 passageiros
  • 3º 6450-10 – Terminal Capelinha | Terminal Bandeira (AMBIENTAL): 572.114 passageiros
  • 4º 675K-10 – Terminal Jardim Ângela | Metrô Santa Cruz (METROPOLE): 568.889 passageiros
  • 5º 4313-10 – Terminal Cidade Tiradentes | Terminal Parque Dom Pedro II (METROPOLE): 565.870 passageiros
  • 6º 4310-10 – E. T. Itaquera | Terminal Parque Dom Pedro II (METROPOLE): 540.780 passageiros
  • 7º 2202-10 – Jardim das Oliveiras | CPTM Guaianases (TRANSUNIÃO): 540.204 passageiros
  • 8º 746H-10 – Jardim Jaqueline | Santo Amaro (ALFA RODOBUS): 512.278 passageiros
  • 9º 637A-10 – Terminal Jardim Ângela | Terminal Pinheiros (METROPOLE): 499.261 passageiros
  • 10º 5119-10 – Terminal Capelinha | Largo São Francisco (AMBIENTAL): 499.000 passageiros
  • 11º 3763-10 – Terminal Vila Carrão | Metrô Tatuapé (ALLIBUS): 494.794 passageiros
  • 12º 971R-10 – CPTM Jaraguá | Metrô Santana (SAMBAIBA): 475.722 passageiros
  • 13º 917H-10 – Terminal Pirituba | Metrô Vila Mariana (SANTA BRIGIDA): 474.906 passageiros
  • 14º 2290-10 – Terminal São Mateus | Terminal Parque Dom Pedro II (AMBIENTAL): 473.120 passageiros
  • 15º 6913-10 – Terminal Varginha | Terminal Bandeira (GRAJAU): 473.057 passageiros
  • 16º 9501-10 – Terminal Cachoeirinha | Largo do Paissandu (SANTA BRIGIDA): 471.674 passageiros
  • 17º 3459-10 – Itaim Paulista | Terminal Parque Dom Pedro II (METROPOLE): 471.495 passageiros
  • 18º 6200-10 – Terminal Santo Amaro | Terminal Bandeira (GATUSA): 469.575 passageiros
  • 19º 209P-10 – Cachoeirinha | Terminal Pinheiros (SAMBAIBA): 465.564 passageiros
  • 20º 407L-10 – Barro Branco | Metrô Guilhermina/Esperança (EXPRESS): 462.347 passageiros
  • 21º 6451-10 – Terminal Capelinha | Terminal Bandeira (AMBIENTAL): 458.600 passageiros
  • 22º 978T-10 – Jardim Guarani | Metrô Barra Funda (NORTE BUSS): 457.887 passageiros
  • 23º 5031-10 – Vila Arapuá | Terminal Sacomã (MOVEBUS): 450.185 passageiros
  • 24º 809P-10 – Terminal Campo Limpo | Terminal Pinheiros (AMBIENTAL): 438.792 passageiros
  • 25º 574J-10 – Terminal Vila Carrão | Metrô Conceição (VIA SUDESTE): 423.891 passageiros

Compartilhe este post